Вернуться к списку новостей
1. «Таможня» – 4960 км (19 игр) – в среднем 261,1 км на 1 игру
Полная версия
Поделиться:
Трафик команд Чемпионата Хакасии по мини-футболу
01.02.12
Организаторы Открытого чемпионата Хакасии по мини-футболу (футзалу) среди мужских команд предоставили информацию по расстоянию, которое преодолели команды в поездках к месту туров с начала соревнования по настоящее время.
1. «Таможня» – 4960 км (19 игр) – в среднем 261,1 км на 1 игру
2. «Автомобилист» – 3880 (18) – 215,6
3. «Гранд» – 2600 (14) – 185,7
4. «Энергия» – 1420 (17) – 83,5
5. «Олимпик» – 1380 (18) – 76,7
6. СХК – 1220 (16) – 76,3
7. «Айсберг» – 1180 (18) – 65,6
8. «Сибирь-2» – 1180 (18) – 65,6
9. «Ротор» – 1160 (15) – 77,3
10. «Реформация» – 1080 (18) – 60
11. «Сибирь» – 960 (16) – 60
12. «Маяк» – 960 (17) – 56,5
13. ФК «Краснокаменск-2» – 580 (14) – 41,4
14. ФК «Краснокаменск» – 580 (14) – 41,4
15. «Строитель» – 440 (8) – 55
16. «Университет» – 300 (14) – 21,4
Полная версия
Поделиться: